November 2003

Tag Regen
in mm
Windstärke
in km/h
Tageshöchst-
temperatur
Tagestiefst-
temperatur
1 17,6 19,4 9,7 5,4
2 0,5 7,9 13,2 5,2
3 0,5 18,3 11,2 4,8
4 0,0 7,5 14,5 6,0
5 0,0 5,7 11,7 3,5
6 0,0 4,6 5,5 2,4
7 0,0 15,8 10,9 1,3
8 0,0 12,2 10,8 3,5
9 0,0 5,4 10,8 2,1
10 0,0 4,3 7,3 1,6
11 0,0 10,0 6,6 1,5
12 20,2 5,4 8,3 0,2
13 14,5 15,8 7,1 4,1
14 0,0 14,4 9,8 2,7
15 0,0 6,8 11,6 5,4
16 0,0 7,2 11,7 4,7
17 13,4 10,0 8,4 3,6
18 0,0 8,6 10,1 3,0
19 0,0 7,9 8,7 4,6
20 0,0 3,6 8,2 1,5
21 0,0 5,4 9,4 2,1
22 0,0 9,7 10,3 0,7
23 0,0 11,1 16,7 6,1
24 0,0 12,9 13,9 8,3
25 0,0 7,9 14,3 8,0
26 0,0 5,4 8,5 4,2
27 1,1 5,4 5,3 3,2
28 29,5 9,3 2,9 0,7
29 8,8 9,3 6,7 0,7
30 0,0 11,5 8,1 0,2
         
Gesamtregenmenge 106,1 Durchschnitt 9,7 3,4

Die Wetterdaten umfassen zusätzlich noch den Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Windchill und die Windrichtung. Diese wurden in der Website nicht angeführt, doch diese können aber auf Wunsch per E-Mail angefordert werden.

23.11.   16,7 °C


30.11.   0,2 °C


28.11.   29,5 mm


01.11.   19,4 km/h