Oktober 2004

Tag Regen
in mm
Windstärke
in km/h
Tageshöchst-
temperatur
Tagestiefst-
temperatur
1 2,1 9,3 21,2 12,4
2 0,0 10,4 20,4 12,8
3 0,0 9,7 21,4 12,7
4 0,0 10,4 22,0 12,2
5 0,0 10,4 27,0 14,9
6 0,0 10,0 22,8 15,6
7 0,0 10,4 16,4 11,5
8 n/a n/a n/a n/a
9 n/a n/a n/a n/a
10 n/a 12,9 13,5 10,5
11 n/a 13,6 11,3 7,8
12 n/a 1,4 9,5 8,4
13 n/a 9,3 13,6 8,7
14 n/a 7,9 17,8 8,1
15 n/a 14,0 16,4 5,5
16 n/a 13,6 13,0 3,4
17 n/a 41,7 12,4 4,2
18 n/a 15,8 13,9 6,7
19 n/a 18,0 11,8 7,4
20 n/a 14,7 16,9 10,6
21 n/a 11,1 18,4 12,6
22 n/a 4,3 18,7 11,5
23 n/a 8,2 21,1 12,7
24 n/a 10,0 22,1 11,1
25 n/a 16,2 20,7 13,4
26 n/a 8,6 13,1 9,7
27 n/a 14,4 14,8 8,4
28 n/a 14,0 18,5 10,0
29 n/a 21,2 15,1 10,3
30 n/a 11,1 16,7 8,6
31 n/a 11,1 14,6 8,7
Gesamtregenmenge n/a Monatsdurchschnittstemperatur  12,7 °C

Die Wetterdaten umfassen zusätzlich noch den Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Windchill und die Windrichtung. Diese wurden in der Website nicht angeführt, doch diese können aber auf Wunsch per E-Mail angefordert werden.

5.10.   27,0 °C


16.10.   3,4 °C


   n/a


17.10.   41,7 km/h