September 2004

Tag Regen
in mm
Windstärke
in km/h
Tageshöchst-
temperatur
Tagestiefst-
temperatur
1 0,0 9,3 23,4 11,5
2 0,0 9,7 26,7 12,8
3 0,0 13,3 28,5 16,2
4 0,0 17,6 28,4 17,4
5 0,0 21,9 28,9 15,9
6 0,0 16,9 27,2 14,9
7 0,0 14,4 26,5 15,1
8 0,0 20,1 27,1 14,9
9 0,0 19,8 25,9 13,5
10 0,0 12,6 28,3 12,6
11 0,0 11,5 27,8 17,2
12 24,3 14,0 19,2 14,2
13 0,0 13,6 24,7 12,1
14 7,8 11,1 21,1 14,7
15 3,7 9,0 15,2 12,4
16 0,0 18,0 15,5 10,9
17 0,0 17,2 19,8 10,1
18 0,0 9,7 24,0 10,9
19 0,0 9,3 22,4 12,7
20 0,0 6,1 20,8 14,2
21 0,0 55,0 18,4 13,1
22 0,5 17,6 12,9 11,2
23 9,3 51,4 16,9 11,9
24 40,4 17,6 15,0 5,6
25 29,0 13,3 8,1 6,1
26 6,8 4,3 10,4 6,4
27 1,0 8,6 17,5 8,9
28 0,0 3,9 17,2 11,1
29 0,5 15,8 17,3 11,8
30 0,0 7,5 17,5 12,5
 
Gesamtregenmenge 123,3 Monatsdurchschnittstemperatur  16,1 °C

Die Wetterdaten umfassen zusätzlich noch den Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Windchill und die Windrichtung. Diese wurden in der Website nicht angeführt, doch diese können aber auf Wunsch per E-Mail angefordert werden.

5.9.   28,9 °C


24.9.   5,6 °C


24.9.   40,4 mm


21.9.   55,0 km/h