August 2004

Tag Regen
in mm
Windstärke
in km/h
Tageshöchst-
temperatur
Tagestiefst-
temperatur
1 0,0 16,0 32,7 18,7
2 0,0 11,5 32,1 18,7
3 0,0 8,2 32,2 18,7
4 1,1 18,7 30,4 17,8
5 0,0 13,6 30,2 17,7
6 0,0 12,2 28,7 17,4
7 0,5 20,5 30,3 17,4
8 0,0 9,7 30,7 16,2
9 0,0 11,1 29,1 17,1
10 0,0 11,1 29,6 18,9
11 0,5 9,7 29,1 18,5
12 18,7 28,8 32,3 14,8
13 12,9 10,4 23,2 13,4
14 6,7 16,2 15,8 13,8
15 2,6 9,0 26,2 13,8
16 1,0 17,6 28,7 15,1
17 0,0 9,7 24,7 16,5
18 0,0 13,6 31,5 18,1
19 3,1 18,3 26,2 17,3
20 11,9 7,5 22,7 15,5
21 13,0 23,4 17,1 12,8
22 1,0 9,3 22,0 11,6
23 0,0 9,0 28,4 13,5
24 3,1 24,1 21,3 16,1
25 0,0 15,8 24,7 15,2
26 13,5 10,8 15,7 12,6
27 3,6 11,1 23,5 12,2
28 0,0 8,2 25,7 13,2
29 7,3 9,7 24,8 15,5
30 6,7 7,5 23,8 13,5
31 1,6 9,7 21,7 12,1
Gesamtregenmenge 108,8 Monatsdurchschnittstemperatur  20,0 °C

Die Wetterdaten umfassen zusätzlich noch den Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Windchill und die Windrichtung. Diese wurden in der Website nicht angeführt, doch diese können aber auf Wunsch per E-Mail angefordert werden.

1.8.   32,7 °C


22.8.   11,6 °C


12.8.   18,7 mm


12.8.   28,8 km/h