Juli 2004

Tag Regen
in mm
Windstärke
in km/h
Tageshöchst-
temperatur
Tagestiefst-
temperatur
1 2,6 9,7 21,3 14,7
2 6,2 16,5 20,2 12,8
3 0,0 10,8 20,6 12,9
4 0,0 11,1 26,3 13,1
5 3,6 14,7 25,9 17,0
6 19,2 15,8 20,0 14,7
7 0,5 12,9 25,2 15,3
8 13,4 15,8 29,0 14,4
9 24,4 18,0 18,7 11,8
10 9,3 18,7 19,1 10,7
11 4,1 20,1 19,5 10,7
12 7,3 15,4 18,8 10,5
13 5,2 11,1 18,8 11,2
14 0,0 9,0 23,9 11,4
15 0,0 10,8 26,8 14,2
16 0,0 8,6 29,2 16,1
17 3,1 40,6 31,8 17,5
18 0,0 20,1 30,6 16,8
19 6,8 12,9 28,9 16,1
20 5,1 11,1 29,4 18,9
21 0,0 9,7 31,6 17,4
22 5,2 12,2 31,2 17,1
23 11,4 41,4 32,1 18,1
24 35,8 17,2 21,8 16,5
25 0,0 12,2 26,8 16,4
26 2,5 8,2 23,1 13,2
27 0,0 15,8 23,8 11,8
28 0,0 19,8 26,8 12,2
29 0,0 10,8 28,8 13,2
30 0,0 12,6 31,3 16,4
31 0,0 8,2 30,2 17,7
Gesamtregenmenge 165,7 Monatsdurchschnittstemperatur  19,4 °C

Die Wetterdaten umfassen zusätzlich noch den Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Windchill und die Windrichtung. Diese wurden in der Website nicht angeführt, doch diese können aber auf Wunsch per E-Mail angefordert werden.

23.7.   32,1 °C


12.7.   10,5 °C


24.7.   35,8 mm


23.7.   41,4 km/h