Juni 2004

Tag Regen
in mm
Windstärke
in km/h
Tageshöchst-
temperatur
Tagestiefst-
temperatur
1 7,8 11,1 15,8 10,7
2 18,7 10,4 21,2 10,8
3 48,7 9,7 12,1 10,2
4 3,1 13,3 20,5 11,4
5 24,4 14,0 16,5 10,9
6 0,5 13,3 21,4 8,7
7 0,0 11,1 24,2 11,4
8 0,0 10,8 29,4 14,9
9 0,0 10,8 31,1 16,7
10 0,0 41,4 31,1 18,9
11 14,0 14,7 22,5 15,4
12 9,3 15,8 19,5 11,8
13 19,2 10,4 17,5 10,6
14 0,0 17,2 23,1 8,8
15 0,0 19,0 21,4 12,3
16 7,7 10,8 20,6 13,0
17 0,0 11,5 25,4 11,8
18 4,2 15,1 22,9 15,1
19 7,8 14,0 17,7 11,2
20 5,7 12,9 16,5 10,8
21 1,0 9,7 22,4 11,2
22 0,5 9,3 22,8 13,1
23 4,2 16,2 25,4 16,5
24 2,0 18,7 22,5 14,4
25 3,1 14,4 23,4 14,8
26 0,0 17,2 25,5 12,3
27 0,0 17,5 23,5 11,1
28 1,6 11,1 27,4 17,7
29 0,0 11,5 26,5 14,7
30 0,0 9,0 28,8 14,0
 
Gesamtregenmenge 183,5 Monatsdurchschnittstemperatur  17,2 °C

Die Wetterdaten umfassen zusätzlich noch den Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Windchill und die Windrichtung. Diese wurden in der Website nicht angeführt, doch diese können aber auf Wunsch per E-Mail angefordert werden.

10.6.   31,1 °C


6.6.   8,7 °C


3.6.   48,7 mm


10.6.   41,4 km/h