Mai 2004

Tag Regen
in mm
Windstärke
in km/h
Tageshöchst-
temperatur
Tagestiefst-
temperatur
1 7,8 9,0 18,8 10,7
2 0,0 10,8 19,4 9,7
3 0,0 13,3 21,4 10,1
4 2,1 9,0 20,7 10,7
5 22,8 9,0 10,5 4,2
6 24,8 10,0 6,8 1,4
7 9,4 26,2 11,8 4,8
8 0,0 13,6 13,7 4,2
9 9,3 15,1 7,4 5,2
10 2,1 12,2 18,2 5,1
11 0,0 14,4 21,2 8,9
12 1,5 23,7 21,6 9,0
13 0,0 11,5 11,8 9,1
14 0,0 15,4 18,1 6,5
15 0,0 12,6 20,6 8,4
16 0,0 11,1 18,8 10,7
17 0,0 19,8 23,1 8,2
18 0,0 8,2 26,7 11,4
19 0,0 8,2 26,4 14,3
20 1,1 13,3 26,8 13,7
21 15,5 10,0 19,2 12,0
22 13,5 15,4 11,2 6,8
23 0,0 10,0 16,4 4,5
24 0,0 14,0 17,9 4,3
25 0,0 16,5 21,7 7,2
26 0,0 20,8 23,7 11,1
27 7,2 8,6 18,8 11,2
28 6,2 16,5 18,5 10,1
29 0,0 18,7 22,4 7,7
30 0,0 12,9 23,8 10,4
31 10,3 10,0 18,2 12,2
Gesamtregenmenge 133,6 Monatsdurchschnittstemperatur  13,1 °C

Die Wetterdaten umfassen zusätzlich noch den Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Windchill und die Windrichtung. Diese wurden in der Website nicht angeführt, doch diese können aber auf Wunsch per E-Mail angefordert werden.

20.5.   26,8 °C


6.5.   1,4 °C


6.5.   24,8 mm


7.5.   26,2 km/h