April 2004

Tag Regen
in mm
Windstärke
in km/h
Tageshöchst-
temperatur
Tagestiefst-
temperatur
1 0,0 15,8 21,0 6,8
2 0,0 31,3 22,5 10,7
3 0,5 16,5 15,3 8,2
4 0,0 12,6 16,4 6,2
5 7,8 34,9 10,9 4,8
6 3,1 32,4 9,5 2,2
7 5,7 33,8 7,2 0,4
8 1,1 19,4 10,4 2,0
9 0,0 28,0 10,4 0,7
10 5,1 11,5 8,3 2,5
11 3,1 1,8 7,3 2,5
12 4,9 10,5 9,8 3,0
13 0,0 19,4 10,4 3,6
14 0,0 14,0 16,5 2,5
15 0,0 25,2 15,9 3,1
16 0,0 16,2 21,2 9,1
17 0,0 9,3 19,3 9,4
18 0,0 12,2 18,0 9,4
19 14,5 16,9 9,1 2,4
20 0,0 14,4 18,2 1,5
21 0,0 10,4 20,5 7,3
22 0,0 14,0 22,7 10,5
23 14,0 20,8 22,2 10,5
24 3,1 20,1 14,7 7,3
25 0,0 20,5 12,2 4,5
26 0,0 21,2 20,1 3,5
27 0,0 10,8 21,6 8,1
28 0,0 14,7 22,5 11,8
29 0,0 26,2 24,8 9,9
30 0,0 10,8 22,1 14,1
 
Gesamtregenmenge 62,9 Monatsdurchschnittstemperatur  10,3 °C

Die Wetterdaten umfassen zusätzlich noch den Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Windchill und die Windrichtung. Diese wurden in der Website nicht angeführt, doch diese können aber auf Wunsch per E-Mail angefordert werden.

29.4.   24,8 °C


7.4.   0,4 °C


19.4.   14,5 mm


5.4.   34,9 km/h