Februar 2004

Tag Regen
in mm
Windstärke
in km/h
Tageshöchst-
temperatur
Tagestiefst-
temperatur
1 0,0 18,0 12,4 1,2
2 0,0 18,3 11,2 1,7
3 0,0 7,5 12,2 2,8
4 0,0 9,0 11,3 3,1
5 0,0 11,8 14,7 4,1
6 0,0 14,7 13,6 4,9
7 2,1 64,4 12,0 4,1
8 0,5 100,0 5,6 - 0,8
9 0,5 20,1 4,8 - 2,9
10 0,5 9,3 4,6 - 5,3
11 8,3 25,5 2,9 - 0,8
12 1,6 4,3 4,7 0,3
13 0,0 8,6 7,4 - 0,2
14 0,0 51,4 8,8 - 0,4
15 0,0 52,9 6,0 1,4
16 0,0 45,7 8,1 - 0,5
17 0,0 14,0 7,2 - 1,8
18 0,0 7,5 4,5 - 0,7
19 0,0 12,9 1,9 - 1,7
20 0,0 10,4 7,3 - 4,2
21 0,0 24,8 14,0 1,1
22 1,5 14,4 11,1 2,4
23 0,0 5,0 4,1 - 4,3
24 0,6 0,0 5,7 - 7,2
25 0,5 7,2 4,9 - 8,1
26 0,0 5,4 4,8 - 3,9
27 0,0 10,0 0,4 - 7,1
28 0,0 10,4 1,6 - 8,3
29 0,5 20,8 1,3 - 6,5
         
         
Gesamtregenmenge 16,6 Monatsdurchschnittstemperatur  2,5 °C

Die Wetterdaten umfassen zusätzlich noch den Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Windchill und die Windrichtung. Diese wurden in der Website nicht angeführt, doch diese können aber auf Wunsch per E-Mail angefordert werden.

5.2.   14,7 °C


28.2.   - 8,3 °C


11.2.   8,3 mm


8.2.   100,0 km/h