Jänner 2004

Tag Regen
in mm
Windstärke
in km/h
Tageshöchst-
temperatur
Tagestiefst-
temperatur
1 0,5 6,8 3,3 - 2,2
2 0,0 10,4 1,0 - 3,4
3 0,0 3,6 - 3,3 - 5,7
4 0,0 5,7 - 2,3 - 5,9
5 0,0 5,7 0,5 - 3,6
6 3,1 6,1 7,3 - 0,9
7 6,7 25,9 4,8 1,1
8 0,5 16,9 1,9 0,0
9 7,7 25,2 5,8 0,7
10 2,1 68,0 5,8 2,3
11 2,6 27,7 7,6 2,7
12 10,9 79,2 11,2 4,3
13 3,6 49,6 10,2 5,4
14 3,1 51,4 7,4 2,8
15 0,0 52,9 2,8 - 0,6
16 0,0 45,7 5,6 - 1,3
17 13,0 19,8 5,4 - 0,8
18 0,5 33,4 2,2 - 0,2
19 0,0 15,8 3,2 - 2,2
20 4,7 22,3 2,0 - 1,8
21 1,0 3,2 3,0 - 4,1
22 0,5 7,5 5,0 - 5,2
23 0,0 7,5 2,8 - 5,9
24 0,0 5,4 2,1 - 6,9
25 0,0 6,1 3,7 - 2,5
26 0,0 7,9 2,2 - 5,7
27 0,6 14,4 1,9 - 2,8
28 0,0 15,8 1,1 - 4,1
29 0,0 19,0 - 2,3 - 4,7
30 0,0 16,2 4,7 - 5,6
31 2,0 34,5 11,3 - 3,6
Gesamtregenmenge 63,1 Monatsdurchschnittstemperatur  0,5 °C

Die Wetterdaten umfassen zusätzlich noch den Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Windchill und die Windrichtung. Diese wurden in der Website nicht angeführt, doch diese können aber auf Wunsch per E-Mail angefordert werden.

31.1.   11,3 °C


24.1.   - 6,9 °C


17.1.   13,0 mm


12.1.   79,2 km/h